番号 | 都道府県 | 順位 | 生乳の産出額(億円) |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1 | 4,069 |
2 | 青森県 | 19 | 78 |
3 | 岩手県 | 4 | 234 |
4 | 宮城県 | 10 | 122 |
5 | 秋田県 | 36 | 25 |
6 | 山形県 | 21 | 71 |
7 | 福島県 | 20 | 77 |
8 | 茨城県 | 7 | 197 |
9 | 栃木県 | 2 | 402 |
10 | 群馬県 | 6 | 218 |
11 | 埼玉県 | 24 | 60 |
12 | 千葉県 | 5 | 225 |
13 | 東京都 | 45 | 10 |
14 | 神奈川県 | 33 | 33 |
15 | 新潟県 | 26 | 50 |
16 | 富山県 | 43 | 14 |
17 | 石川県 | 39 | 22 |
18 | 福井県 | 46 | 8 |
19 | 山梨県 | 40 | 21 |
20 | 長野県 | 12 | 100 |
21 | 岐阜県 | 29 | 39 |
22 | 静岡県 | 13 | 97 |
23 | 愛知県 | 8 | 182 |
24 | 三重県 | 23 | 67 |
25 | 滋賀県 | 38 | 23 |
26 | 京都府 | 30 | 37 |
27 | 大阪府 | 44 | 12 |
28 | 兵庫県 | 11 | 100 |
29 | 奈良県 | 35 | 30 |
30 | 和歌山県 | 47 | 6 |
31 | 鳥取県 | 22 | 70 |
32 | 島根県 | 14 | 90 |
33 | 岡山県 | 9 | 135 |
34 | 広島県 | 25 | 57 |
35 | 山口県 | 41 | 17 |
36 | 徳島県 | 34 | 31 |
37 | 香川県 | 28 | 44 |
38 | 愛媛県 | 32 | 35 |
39 | 高知県 | 37 | 23 |
40 | 福岡県 | 17 | 83 |
41 | 佐賀県 | 42 | 16 |
42 | 長崎県 | 27 | 48 |
43 | 熊本県 | 3 | 300 |
44 | 大分県 | 18 | 81 |
45 | 宮崎県 | 16 | 84 |
46 | 鹿児島県 | 15 | 88 |
47 | 沖縄県 | 31 | 36 |
都道府県の生乳産出額ランキング2021
最高値:北海道 4069 億円
最低値:和歌山県 6 億円
平均: 167.4 億円
標準偏差: 581億
中央値:埼玉県 60 億円
合計: 7863 億円
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-生産農業所得統計(農林水産省)「農業産出額畜産乳用牛生乳産出額」をもとに作成