番号 | 都道府県 | 順位 | 栽培きのこ類産出額(億円) |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 4 | 90.6 |
2 | 青森県 | 41 | 3.6 |
3 | 岩手県 | 16 | 36.9 |
4 | 宮城県 | 15 | 37.9 |
5 | 秋田県 | 13 | 39.2 |
6 | 山形県 | 17 | 36.0 |
7 | 福島県 | 18 | 33.7 |
8 | 茨城県 | 21 | 23.8 |
9 | 栃木県 | 12 | 39.3 |
10 | 群馬県 | 11 | 39.6 |
11 | 埼玉県 | 35 | 8.3 |
12 | 千葉県 | 22 | 23.3 |
13 | 東京都 | 46 | 1.8 |
14 | 神奈川県 | 44 | 2.6 |
15 | 新潟県 | 2 | 427.0 |
16 | 富山県 | 20 | 31.9 |
17 | 石川県 | 34 | 8.4 |
18 | 福井県 | 40 | 4.2 |
19 | 山梨県 | 43 | 3.0 |
20 | 長野県 | 1 | 502.3 |
21 | 岐阜県 | 19 | 32.6 |
22 | 静岡県 | 5 | 72.9 |
23 | 愛知県 | 33 | 8.4 |
24 | 三重県 | 25 | 15.7 |
25 | 滋賀県 | 42 | 3.3 |
26 | 京都府 | 32 | 9.9 |
27 | 大阪府 | 45 | 2.3 |
28 | 兵庫県 | 37 | 7.7 |
29 | 奈良県 | 39 | 5.5 |
30 | 和歌山県 | 27 | 15.1 |
31 | 鳥取県 | 30 | 11.5 |
32 | 島根県 | 24 | 16.5 |
33 | 岡山県 | 26 | 15.6 |
34 | 広島県 | 14 | 38.8 |
35 | 山口県 | 36 | 8.1 |
36 | 徳島県 | 6 | 70.7 |
37 | 香川県 | 10 | 39.7 |
38 | 愛媛県 | 29 | 11.7 |
39 | 高知県 | 28 | 12.6 |
40 | 福岡県 | 3 | 110.9 |
41 | 佐賀県 | 47 | 1.0 |
42 | 長崎県 | 9 | 47.1 |
43 | 熊本県 | 23 | 20.1 |
44 | 大分県 | 7 | 54.1 |
45 | 宮崎県 | 8 | 47.7 |
46 | 鹿児島県 | 31 | 11.5 |
47 | 沖縄県 | 38 | 7.0 |
都道府県の栽培きのこ類生産額ランキング2021
最高値:長野県 502.3 億円
最低値:佐賀県 1.0 億円
平均: 44.5 億円
標準偏差: 92.0億
中央値:島根県 16.5 億円
合計: 2091.4 億円
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-林業産出額 確報 令和3年林業産出額(農林水産省)「栽培きのこ類生産_産出額」をもとに作成