番号 | 都道府県 | 順位 | 旅行消費額(億円) |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 8 | 1531.303 |
2 | 青森県 | 40 | 253.361 |
3 | 岩手県 | 16 | 721.867 |
4 | 宮城県 | 15 | 872.810 |
5 | 秋田県 | 45 | 139.676 |
6 | 山形県 | 33 | 299.578 |
7 | 福島県 | 19 | 642.589 |
8 | 茨城県 | 37 | 272.921 |
9 | 栃木県 | 24 | 473.496 |
10 | 群馬県 | 17 | 689.536 |
11 | 埼玉県 | 35 | 283.002 |
12 | 千葉県 | 3 | 2266.089 |
13 | 東京都 | 1 | 3924.936 |
14 | 神奈川県 | 7 | 1533.010 |
15 | 新潟県 | 20 | 585.599 |
16 | 富山県 | 46 | 118.767 |
17 | 石川県 | 27 | 437.833 |
18 | 福井県 | 26 | 454.385 |
19 | 山梨県 | 41 | 223.073 |
20 | 長野県 | 10 | 1312.000 |
21 | 岐阜県 | 29 | 373.727 |
22 | 静岡県 | 5 | 1848.178 |
23 | 愛知県 | 12 | 1081.306 |
24 | 三重県 | 14 | 917.111 |
25 | 滋賀県 | 38 | 271.859 |
26 | 京都府 | 6 | 1645.069 |
27 | 大阪府 | 2 | 2734.221 |
28 | 兵庫県 | 11 | 1140.066 |
29 | 奈良県 | 28 | 374.601 |
30 | 和歌山県 | 32 | 356.902 |
31 | 鳥取県 | 43 | 211.220 |
32 | 島根県 | 23 | 495.285 |
33 | 岡山県 | 36 | 279.385 |
34 | 広島県 | 25 | 461.069 |
35 | 山口県 | 21 | 540.370 |
36 | 徳島県 | 47 | 52.089 |
37 | 香川県 | 44 | 201.397 |
38 | 愛媛県 | 30 | 371.963 |
39 | 高知県 | 42 | 221.534 |
40 | 福岡県 | 9 | 1452.402 |
41 | 佐賀県 | 39 | 259.136 |
42 | 長崎県 | 22 | 531.113 |
43 | 熊本県 | 18 | 654.033 |
44 | 大分県 | 13 | 991.361 |
45 | 宮崎県 | 34 | 284.681 |
46 | 鹿児島県 | 31 | 358.305 |
47 | 沖縄県 | 4 | 2166.304 |
都道府県の旅行消費額ランキング2024年1~3月
最高値:東京都 3924.9 億円
最低値:徳島県 52.1 億円
平均: 793.8 億円
標準偏差: 773.6 億
中央値:栃木県 473.5 億円
合計: 37670.5 億円
注:宿泊旅行者の全目的(観光・レクリエーション、帰省・知人訪問等、出張・業務)での旅行消費額を表す
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-旅行・観光消費動向調査(速報)(観光庁)「旅行消費額」をもとに作成