番号 | 都道府県 | 順位 | 国内宿泊旅行消費額(観光・リクリエーション目的)(億円) |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 7 | 887.053 |
2 | 青森県 | 45 | 40.059 |
3 | 岩手県 | 27 | 302.758 |
4 | 宮城県 | 15 | 580.670 |
5 | 秋田県 | 47 | 18.796 |
6 | 山形県 | 32 | 176.088 |
7 | 福島県 | 19 | 409.236 |
8 | 茨城県 | 31 | 184.666 |
9 | 栃木県 | 18 | 422.118 |
10 | 群馬県 | 16 | 505.844 |
11 | 埼玉県 | 38 | 121.762 |
12 | 千葉県 | 2 | 2048.917 |
13 | 東京都 | 1 | 2284.162 |
14 | 神奈川県 | 6 | 1253.447 |
15 | 新潟県 | 17 | 464.296 |
16 | 富山県 | 44 | 48.776 |
17 | 石川県 | 24 | 315.032 |
18 | 福井県 | 39 | 121.489 |
19 | 山梨県 | 30 | 196.726 |
20 | 長野県 | 12 | 769.531 |
21 | 岐阜県 | 22 | 325.063 |
22 | 静岡県 | 4 | 1634.212 |
23 | 愛知県 | 13 | 631.456 |
24 | 三重県 | 10 | 867.627 |
25 | 滋賀県 | 37 | 133.002 |
26 | 京都府 | 9 | 874.284 |
27 | 大阪府 | 3 | 1866.863 |
28 | 兵庫県 | 8 | 884.135 |
29 | 奈良県 | 33 | 173.373 |
30 | 和歌山県 | 23 | 321.646 |
31 | 鳥取県 | 40 | 108.526 |
32 | 島根県 | 25 | 313.459 |
33 | 岡山県 | 34 | 164.270 |
34 | 広島県 | 26 | 303.795 |
35 | 山口県 | 28 | 245.513 |
36 | 徳島県 | 46 | 33.776 |
37 | 香川県 | 35 | 161.766 |
38 | 愛媛県 | 36 | 136.528 |
39 | 高知県 | 42 | 98.966 |
40 | 福岡県 | 11 | 770.747 |
41 | 佐賀県 | 43 | 88.455 |
42 | 長崎県 | 21 | 351.493 |
43 | 熊本県 | 20 | 382.724 |
44 | 大分県 | 14 | 604.585 |
45 | 宮崎県 | 41 | 105.833 |
46 | 鹿児島県 | 29 | 198.562 |
47 | 沖縄県 | 5 | 1597.315 |
都道府県の国内宿泊旅行消費額(観光・リクリエーション)ランキング2024年1~3月
最高値:東京都 2284.2 億円
最低値:秋田県 18.8 億円
平均: 521.9 億円
標準偏差: 552.4 億
中央値:石川県 315 億円
合計: 24797.7 億円
注釈:国内宿泊旅行者の観光・レクリエーション目的での旅行消費額を表す
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-旅行・観光消費動向調査(速報)(観光庁)「旅行消費額」 「」 をもとに作成