番号 | 都道府県 | 順位 | 旅行消費額(億円) |
---|---|---|---|
13 | 東京都 | 1 | 1050.44 |
26 | 京都府 | 2 | 674.56 |
47 | 沖縄県 | 3 | 394.15 |
3 | 岩手県 | 4 | 377.00 |
20 | 長野県 | 5 | 364.27 |
23 | 愛知県 | 6 | 336.13 |
27 | 大阪府 | 7 | 332.69 |
18 | 福井県 | 8 | 289.78 |
1 | 北海道 | 9 | 199.40 |
32 | 島根県 | 10 | 163.68 |
4 | 宮城県 | 11 | 161.11 |
40 | 福岡県 | 12 | 154.08 |
35 | 山口県 | 13 | 146.03 |
45 | 宮崎県 | 14 | 138.11 |
41 | 佐賀県 | 15 | 125.05 |
7 | 福島県 | 16 | 100.11 |
12 | 千葉県 | 17 | 98.51 |
42 | 長崎県 | 18 | 86.27 |
2 | 青森県 | 19 | 84.59 |
14 | 神奈川県 | 20 | 80.67 |
28 | 兵庫県 | 21 | 72.31 |
29 | 奈良県 | 22 | 60.06 |
17 | 石川県 | 23 | 59.74 |
10 | 群馬県 | 24 | 53.99 |
6 | 山形県 | 25 | 48.66 |
43 | 熊本県 | 26 | 48.29 |
24 | 三重県 | 27 | 48.11 |
38 | 愛媛県 | 28 | 38.10 |
15 | 新潟県 | 29 | 36.00 |
22 | 静岡県 | 30 | 23.26 |
30 | 和歌山県 | 31 | 14.38 |
33 | 岡山県 | 32 | 10.60 |
19 | 山梨県 | 33 | 5.79 |
34 | 広島県 | 34 | 4.72 |
21 | 岐阜県 | 35 | 3.32 |
44 | 大分県 | 36 | 3.04 |
31 | 鳥取県 | 37 | 1.84 |
36 | 徳島県 | 38 | 1.79 |
5 | 秋田県 | 39 | 0 |
8 | 茨城県 | 40 | 0 |
9 | 栃木県 | 41 | 0 |
11 | 埼玉県 | 42 | 0 |
16 | 富山県 | 43 | 0 |
25 | 滋賀県 | 44 | 0 |
37 | 香川県 | 45 | 0 |
39 | 高知県 | 46 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 47 | 0 |
都道府県の国内宿泊旅行消費額(出張・業務目的)ランキング2024年1~3月
最高値:東京都 1050.4 億円
最低値:鹿児島県 0 億円
平均: 125.3 億円
標準偏差: 195.5 億円
中央値:群馬県 54 億円
合計: 5890.6 億円
注:国内宿泊旅行者の出張・業務目的での旅行消費額を表す
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-旅行・観光消費動向調査(速報)(観光庁)「旅行消費額」 「」 をもとに作成