


| 番号 | 都道府県 | 順位 | 旅行消費額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 4 | 444.85303 |
| 2 | 青森県 | 22 | 128.71244 |
| 3 | 岩手県 | 40 | 42.10587 |
| 4 | 宮城県 | 20 | 131.0251 |
| 5 | 秋田県 | 24 | 120.88025 |
| 6 | 山形県 | 33 | 74.8291 |
| 7 | 福島県 | 19 | 133.24331 |
| 8 | 茨城県 | 31 | 88.25512 |
| 9 | 栃木県 | 36 | 51.37865 |
| 10 | 群馬県 | 21 | 129.70023 |
| 11 | 埼玉県 | 13 | 161.23914 |
| 12 | 千葉県 | 25 | 118.65727 |
| 13 | 東京都 | 1 | 590.33783 |
| 14 | 神奈川県 | 7 | 198.89655 |
| 15 | 新潟県 | 32 | 85.30687 |
| 16 | 富山県 | 34 | 69.99115 |
| 17 | 石川県 | 35 | 63.06465 |
| 18 | 福井県 | 39 | 43.11573 |
| 19 | 山梨県 | 43 | 20.55756 |
| 20 | 長野県 | 11 | 178.20052 |
| 21 | 岐阜県 | 38 | 45.34405 |
| 22 | 静岡県 | 9 | 190.70662 |
| 23 | 愛知県 | 26 | 113.71796 |
| 24 | 三重県 | 47 | 1.37065 |
| 25 | 滋賀県 | 18 | 138.85642 |
| 26 | 京都府 | 29 | 96.22168 |
| 27 | 大阪府 | 2 | 534.66739 |
| 28 | 兵庫県 | 10 | 183.61811 |
| 29 | 奈良県 | 17 | 141.16682 |
| 30 | 和歌山県 | 44 | 20.873 |
| 31 | 鳥取県 | 28 | 100.8507 |
| 32 | 島根県 | 45 | 18.14969 |
| 33 | 岡山県 | 27 | 104.51409 |
| 34 | 広島県 | 15 | 152.55344 |
| 35 | 山口県 | 16 | 148.82446 |
| 36 | 徳島県 | 46 | 16.52306 |
| 37 | 香川県 | 42 | 39.6309 |
| 38 | 愛媛県 | 8 | 197.33611 |
| 39 | 高知県 | 23 | 122.56798 |
| 40 | 福岡県 | 3 | 527.57994 |
| 41 | 佐賀県 | 37 | 45.62913 |
| 42 | 長崎県 | 30 | 93.35089 |
| 43 | 熊本県 | 6 | 223.02277 |
| 44 | 大分県 | 5 | 383.73919 |
| 45 | 宮崎県 | 41 | 40.73361 |
| 46 | 鹿児島県 | 14 | 159.74301 |
| 47 | 沖縄県 | 12 | 174.83706 |
都道府県の出生率ランキング2022
最高値:東京都 590.3 人
最低値:三重県 1.4 人
平均: 146.6 人
標準偏差: 134.7 人
中央値:秋田県 120.9 人
合計: 6890.5 人
注:国内宿泊旅行者の帰省・知人訪問等目的での旅行消費額を表す
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、調査項目を調べる-旅行・観光消費動向調査(速報)(観光庁)「旅行消費額」をもとに作成


